Jednosoban stan

Z2-2

49.91 m2

Prostorija Površina Koef. Površina neto
1 ulazni dio 2.47m2 1,0 2.47m2
2 hodnik 3.80m2 1,0 3.80m2
3 kuhinja 3.48m2 1,0 3.48m2
4 blagavaonica 7.25m2 1,0 7.25m2
5 dnevni boravak 8.34m2 1,0 8.34m2
6 soba 9.98m2 1,0 9.98m2
7 kupaonica 4.08m2 1,0 4.08m2
8 vrt 105.05m2 0,1 10.51m2
Ukupno 49.91m2
Preuzmi pdf

CIJENA NA UPIT

Zanima me