Dvosoban stan

Z2-4

67.24 m2

Prostorija Površina Koef. Površina neto
1 ulazni dio 3.60m2 1,0 3.60m2
2 kuhinja 6.53m2 1,0 6.53m2
3 blagavaonica 7.40m2 1,0 7.40m2
4 dnevni boravak 10.70m2 1,0 10.70m2
5 hodnik 2.24m2 1,0 2.24m2
6 soba 1 10.85m2 1,0 10.85m2
7 soba 2 12.02m2 1,0 12.02m2
8 kupaonica 4.98m2 1,0 4.98m2
9 vrt 89.20m2 0,1 8.92m2
Ukupno 67.24m2
Preuzmi pdf

CIJENA NA UPIT

Zanima me